不用品
事務所移転 店舗整理 家電品 家具家財
軽トラック 1台 16,500円
品物 | リサイクル料金 | リサイクル料金 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
種別 | 料金 | |||
テレビ | 2,835円 + | 24型以下 | 2,382円 | 5,217円 |
25〜29型 | 2,932円 | 5,767円 | ||
30型 | 3,482円 | 6,317円 | ||
冷蔵庫 冷凍庫 |
4,830 + | 299リットル以下 | 2,387円 | 7,217円 |
300〜399リットル | 2,937円 | 7,767円 | ||
400リットル以上 | 4,037円 | 8,867円 | ||
洗濯機 | 2520 + | 5.0〜6.9kg | 2,178円 | 4,698円 |
7.0kg | 2,728円 | 5,248円 | ||
エアコン | 3675 + | 3.2kw以下 | 5,308円 | 8,983円 |
3.3〜4.9kw | 5,858円 | 9,533円 | ||
5.0kw以上 | 6,408円 | 1,0083円 |
※引取りのみの取り扱いはいたしません。