テレホンカード 買取価格表
テレカ | 枚数 | 価格 |
---|---|---|
50度テレカ | 1枚 | -円 |
105度テレカ | 1枚 | -円 |
100度テレカ | 1枚 | -円 |
その他50度毎 | 1枚 | -円 |
写真(漆塗り等)貼り | 1枚(50度テレカ) | -円 |
写真(顔写真や個人名)貼り | 1枚(50度テレカ) | -円 |
汚れキズあり※折れ曲がりは不可 | 1枚(50度テレカ) | -円 |
汚れキズあり※折れ曲がりは不可 | 1枚(105度テレカ) | -円 |
穴あきテレカ | 買取可能度数 | -度 |
テレホンカードは、ビニール袋・ケースからすべて取り出して、仕分けしてください。また、50づつ輪ゴムでまとめて、上下、表裏を揃えてください。
穴あきなどの使用途中のものは度数などにより異なりますので検品後、ご連絡いたします。
汚れ・黄ばみ・べたつき・折れ・曲がり・写真貼りなどがあった場合、買取できない場合がございます。
テレホンカードの買取価格は弊社保有在庫枚数および相場によって変動します。
テレホンカードを大量にお売りいただけるける場合は、事前にお問合せ下さい。また、テレホンカードの在庫状況で買取できない場合がございます。
切手 買取価格表
普通切手 | 状態 | 価格 |
---|---|---|
額面1000円シート | 20枚シート | -% |
額面90円シート | 100枚シート | -% |
額面50円.80円 | 100枚シート | -% |
額面10円以上49円以下 | -% |
記念切手 | 状態 | 価格 |
---|---|---|
記念切手シート | 額面50円以上 シート(10、20、50、100)枚 |
-% |
記念切手シート | 額面49円以下 シート(10、20、50、100)枚 |
-% |
記念切手シート | 額面50円以上10枚未満シート | -% |
記念切手シート | 額面49円以下10枚未満シート | -% |
記念切手バラ | 額面50円以上(50枚仕分け) | -% |
記念切手バラ | 額面49円以下(50枚仕分け) | -% |
ハガキ・レターパック かもめーる・年賀状 |
状態 | 価格 |
---|---|---|
はがき50円 | 200枚完封、旧柄 | -円 |
バラ | -円 | |
往復はがき100円 | 100枚完封、現行柄 | -円 |
バラ | -円 | |
レターパック | 350・ライト | -円 |
500・プラス | -円 | |
エクスパック | 500 | -円 |
かもメール | 100枚完封 | -円 |
年賀はがき-インクジェット,23年11月1日発行 | インクジェット、普通紙、200枚完封 | -円 |
年賀はがき | バラ | -円 |
印紙 | 状態 | 価格 |
---|---|---|
収入印紙 偽造品にご注意!! |
200円〜600円 バラ | -% |
400円 100枚シート | -% | |
600円 100枚シート | -% | |
1000円以上 | -% | |
10000円以上 | -% |
100万円以上は事前にお問合せください。
商品券 買取価格表
商品券 | 状態 | 価格 |
---|---|---|
三越 | -% | |
万券 | -% | |
東武 | -% | |
小田急 | -% | |
伊勢丹 | -% | |
万券 | -% | |
東急 | -% | |
万券 | -% | |
高島屋 | -% | |
万券1枚 | -% | |
全国百貨店共通商品券 | 買取不可の商品もあります。 | -% |
ナイスショップ | -% | |
セブン&アイホールディングス商品券 | -% | |
ヨーカドー商品券 | -% | |
イオン商品券 | -% | |
ダイエー商品券 | -% | |
ルミネ商品券 | -% | |
ドンキホーテ商品券 | -% | |
100万円以上は事前にお問合せください。
ギフト券 買取価格表
金券 | 状態 | 価格 |
---|---|---|
VISA・VJAギフトカード | フォログラムがあるものと限る 500円〜5000円券 |
-% |
JCBカード | フォログラムがあるものと限る 500円〜5000円券 |
-% |
JTBナイスギフト | フォログラムがあるものと限る 500円〜5000円券 |
-% |
DCギフト | フォログラムがあるものと限る | -% |
ダイナース | フォログラムがあるものと限る 全額面 |
-% |
UCギフトカード | フォログラムがあるものと限る 500円〜5000円券 |
-% |
三菱UFJニコスギフトカード | フォログラムがあるものと限る 500円〜5000円券 |
-% |
アメックスギフト | フォログラムがあるものと限る 全額面 |
-% |
100万円以上は事前にお問合せください。
旅行券 買取価格表
旅行券 | 状態 | 価格 |
---|---|---|
近畿日本ツーリス | 東芝退職者用旅行券 -% | -% |
びゅう商品券 | -% | |
JR東日本旅行券 | -% | |
100万円以上は事前にお問合せください。
家電商品券 買取価格表
家電商品券 | 状態 | 価格 |
---|---|---|
パナソニックギフト | 買取不可 | |
ヨドバシカメラ商品券 | 1000円 | -% |
ビックカメラ商品券 | 1000円 | -% |
100万円以上は事前にお問合せください。
株主優待券 買取価格表
株主優待券 | 状態 | 価格 |
---|---|---|
JR東日本 | 有効期限:-年-月-日以降 | -円 |
JR西日本 | 有効期限:-年-月-日以降 | -円 |
小田急電鉄 <新券> | -円 | |
100万円以上は事前にお問合せください。